Capacidades de fabricación de PCB
Amplias capacidades de fabricación de PCB para un rendimiento superior
En MOKOPCB, nuestras modernas instalaciones ofrecen PCB de calidad excepcional con amplias capacidades de fabricación en diversos materiales y tecnologías. Nuestros cualificados ingenieros han prestado servicio a clientes de numerosos sectores desde 2006, cumpliendo los requisitos más exigentes. Explore a continuación para descubrir nuestra experiencia técnica y cómo podemos ayudarle en su próximo proyecto.
Características | Capacidades | Patrones |
---|---|---|
Capas de PCB | hasta 18 capas | / |
Materiales de sustrato | FR-3, FR-4, FR-5,CEM-1, CEM-3, RCC,metal, cerámica, termoplástico | / |
Mín. Tamaño PCB | 10*10mm | ![]() |
Max. Tamaño PCB | doble cara: 570*1200mm Cuatro capas: 570*850mm, Seis capas y superiores: 570*670mm |
|
Tolerancia de tamaño de PCB | ±0.2-0.3mm(depende del tamaño del PCB) | / |
Espesor de PCB | estándar:0,8mm-2,0mm No estándar: 0,3mm-5,0mm | ![]() |
Tolerancia del espesor de la placa de circuito impreso | ± 0,1-0,25 mm Espesor de la placa PCB ≥3mmla tolerancia es de ±10%. | / |
Mín. Tamaño de la almohadilla BGA | 7 milímetros | ![]() |
Espesor de la capa exterior de cobre | 0.5-5 OZ | ![]() |
Espesor de la capa interior de cobre | 0.5-2 OZ | ![]() |
Ancho mín. de línea | 4 mm | ![]() |
Distancia mínima entre líneas de la capa exterior | 4mil - 7mil | ![]() |
Espacio mín. entre líneas de la capa interior | 4mil - 7mil | |
Diámetro del agujero pasante de PCB | Estándar: 0,3 mm-2,5 mm Extremo: 0,15 mm | ![]() |
Mín. Tolerancia de la ranura | Dirección de la anchura de la ranura: ±0,1 mm, Dirección de la longitud de la ranura: ±0,15 mm | ![]() |
Tolerancia mín. Tolerancia de la ranura de fresado | Dirección de la anchura y longitud de la ranura: ±0,15 mm | |
Mín. Espesor de la vía de cobre (agujero pasante) | 25um | ![]() |
Mín. Espesor de cobre de la vía (agujeros enterrados/ciegos) | 20um | ![]() |
Fuerza de pelado rígido-flexible | ≥1.4N | / |
Tratamiento de la superficie de la almohadilla | HASL, ENIG, OSP, ENEPIG, I-Ag, I-Sn | / |
Dedo de oro Espesor del chapado en oro | 0.25-1.3um | ![]() |
Espesor del niquelado de los dedos de oro | 3-5um | |
Color de la máscara de soldadura | Verde, Rojo, Amarillo, Azul, Blanco, Negro, Morado | ![]() |
Mín. Espesor de la máscara de soldadura | 10um | ![]() |
¿Listo para empezar su proyecto? Envíenos sus requisitos de PCB para obtener un presupuesto profesional hoy mismo.